FIFA World Cup · Saison 2026
Tabellen
Group A
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexikoMEX | 2 | 3:0 | 3 | 6 |
| 2 | SüdkoreaKOR | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | TschechienCZE | 2 | 2:3 | -1 | 1 |
| 4 | SüdafrikaRSA | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KanadaCAN | 2 | 7:1 | 6 | 4 |
| 2 | SchweizSUI | 2 | 5:2 | 3 | 4 |
| 3 | Bosnien und HerzegowinaBIH | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 4 | KatarQAT | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
Group C
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchottlandSCO | 1 | 1:0 | 1 | 3 |
| 2 | BrasilienBRA | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | MarokkoMAR | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | HaitiHAI | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Group D
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSA | 1 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | AustralienAUS | 1 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | TürkeiTUR | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | ParaguayPAR | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Group E
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeutschlandGER | 1 | 7:1 | 6 | 3 |
| 2 | ElfenbeinküsteCIV | 1 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | EcuadorECU | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | CuraçaoCUW | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
Group F
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchwedenSWE | 1 | 5:1 | 4 | 3 |
| 2 | JapanJPN | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | NiederlandeNED | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | TunesienTUN | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Group G
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IranIRI | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 2 | NeuseelandNZL | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | BelgienBEL | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | ÄgyptenEGY | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
Group H
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi-ArabienKSA | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | UruguayURU | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Kap VerdeCPV | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | SpanienESP | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
Group I
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorwegenNOR | 1 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 | FrankreichFRA | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | SenegalSEN | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | IrakIRQ | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Group J
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinienARG | 1 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | ÖsterreichAUT | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | JordanienJOR | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | AlgerienALG | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Group K
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KolumbienCOL | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | DR KongoCOD | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | PortugalPOR | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | UsbekistanUZB | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Group L
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandENG | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
| 2 | GhanaGHA | 1 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | PanamaPAN | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | KroatienCRO | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
Drittplatzierte Teams
| # | Team | Sp | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NiederlandeNED | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 2 | BelgienBEL | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | MarokkoMAR | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | PortugalPOR | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | Kap VerdeCPV | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | TschechienCZE | 2 | 2:3 | -1 | 1 |
| 7 | Bosnien und HerzegowinaBIH | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 8 | EcuadorECU | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 9 | PanamaPAN | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 10 | JordanienJOR | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 11 | SenegalSEN | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 12 | TürkeiTUR | 1 | 0:2 | -2 | 0 |